May 9: For classes starting May 20
June 6: Classes starting June 17
June 20: For classes starting June 25
July 3: For Bachelor's Management Degree
Aug. 8: For classes starting Aug. 19
Sept. 12: Classes starting Sept. 23
Oct. 3: For classes starting Oct. 16
Cocoa: Building 11
321-433-7300
FAX 321-433-7102
Melbourne: Building 1
321-433-5550
FAX 321-433-5770
Palm Bay: Building 1
321-433-5175
FAX 321-433-5346
Titusville: Building 3
321-433-5100
FAX 321-433-5115
Explore automatic admission to the University of Central Florida and Florida Tech through our UCF Direct Connect and BCC-Florida Tech Track programs!
BCC Programs and Admission Requirements
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Major Code | Program Description | Standard High School Diploma or Equivalent |
Limited Access Program |
Test | Eligible for Financial Aid |
Campus |
|
|||||||
Associate in Arts (A.A.) |
||||||||||||||
| GENR | General A.A. Degree | Yes | CPT | Yes | BCMT | |||||||||
Associate in Science Degree Programs (A.S.) |
||||||||||||||
| ATAS | Aerospace Technology | Yes | Yes | CPT | Yes | C |
|
|||||||
| BUAS | Business Administration | Yes | CPT | Yes | BCMT |
|
||||||||
| CIAS | Computer Information Technology(Computer Information Admin) | Yes | CPT | Yes | BCMT | |||||||||
| CPAS | Computer Programming & Analysis | Yes | CPT | Yes | BCMT | |||||||||
| CRAS | Crime Scene Technology | Yes | CPT | Yes | CM | |||||||||
| DMAS | Dental Assisting Technology & Management* | Yes | Yes | CPT | Yes | C | ||||||||
| DHAS | Dental Hygiene* | Yes | Yes | CPT | Yes | C | ||||||||
| DTAS | Digital Television/Digital Media Production | Yes | CPT | Yes | CM | |||||||||
| DRAS | Drafting & Design Technology | Yes | CPT | Yes | CM | |||||||||
| CCAS | Early Childhood Education | Yes | CPT | Yes | CM | |||||||||
| EMAS | Emergency Medical Services* | Yes | CPT | Yes | BCMT | |||||||||
| ETAS | Engineering Technology | Yes | CPT | Yes | B | |||||||||
| FRAS | Fire Science Technology | Yes | CPT | Yes | M | |||||||||
| GDAS | Graphics Technology | Yes | CPT | Yes | CM | |||||||||
| INAS | Interior Design Technology | Yes | CPT | Yes | M | |||||||||
| MLAS | Medical Laboratory Technology* | Yes | Yes | CPT | Yes | C | ||||||||
| CNAS | Networking Services Technology (Network Administrator) | Yes | CPT | Yes | BCMT | |||||||||
| NUAS | Nursing RN* | Yes | Yes | CPT | Yes | BC | ||||||||
| OFAS | Office Administration | Yes | CPT | Yes | CM | |||||||||
| LGAS | Paralegal Studies (Legal Assisting) | Yes | CPT | Yes | M | |||||||||
| RDAS | Radiography* | Yes | Yes | CPT | Yes | C | ||||||||
| VTAS | Veterinary Technology* | Yes | Yes | CPT | Yes | C | ||||||||
Associate in Applied Science Degree Programs (A.A.S.) |
||||||||||||||
| CJAA | Criminal Justice Technology | Yes | CPT | Yes | CM |
|
||||||||
Applied Technology Diploma Programs (A.T.D.) |
||||||||||||||
| DATD | Dental Assisting* | Yes | Yes | CPT | Yes | C | ||||||||
| EMTD | Emergency Medical Technician-Basic* | Yes | Yes | TABE | No | BCT | ||||||||
| MLTD | Medical Clinical Laboratory Technician* | Yes** | Yes | Yes | C | |||||||||
College Credit Certificate (C.C.C.) |
||||||||||||||
| AACC | Accounting Technology Management | Yes | CPT/M | Yes | C | |||||||||
| AOCC | Accounting Technology Operations | Yes | CPT/M | Yes | C | |||||||||
| ASCC | Accounting Technology Specialist | Yes | CPT/M | No | CM | |||||||||
| AECC | Alternative Energy Systems Specialist | Yes | Yes | B | ||||||||||
| ATCC | Applied Technology Specialist | Yes | Yes | B | ||||||||||
| AFCC | AutoCAD Foundations | Yes | No | CM | ||||||||||
| BDCC | Broadcast Production | Yes | Yes | CM | ||||||||||
BCC Programs and Admissions Requirements - continued |
||||||||||||||
| Major Code | Program Description | Standard High School Diploma or Equivalent |
Limited Access Program | Test | Eligible for Financial Aid |
Campus | ||||||||
College Credit Certificate (C.C.C.) continued |
||||||||||||||
| BMCC | Business Management | Yes | CPT/M | Yes | BCMT | |||||||||
| CMCC | Child Care Center Management | Yes | No | CM | ||||||||||
| CHDI | Child Development Early Intervention | Yes | Yes | CM | ||||||||||
| COCC | Cisco CCNA | Yes | No | CM | ||||||||||
| CFCC | Composite Fabrication & Testing | Yes | No | B | ||||||||||
| CPCC | Computer Programming | Yes | Yes | BCMT | ||||||||||
| CSCC | Computer Specialist | Yes | Yes | BCMT | ||||||||||
| DVCC | Digital Video Fundamentals & Production | Yes | No | CM | ||||||||||
| DACC | Drafting | Yes | Yes | CM | ||||||||||
| EDCC | Education Assisting | Yes | CPT/WR | No | CM | |||||||||
| ESCC | Engineering Technology Support Specialist | Yes | Yes | B | ||||||||||
| ENCC | Entrepreneurship | Yes | No | BCMT | ||||||||||
| EOCC | Entrepreneurship Operations | Yes | Yes | BCMT | ||||||||||
| DPCC | Graphic Design Production | Yes | Yes | CM | ||||||||||
| DSCC | Graphic Design Support | Yes | No | CM | ||||||||||
| HDCC | Help Desk Specialist (Information Technology Support Specialist) | Yes | Yes | BCMT | ||||||||||
| HRCC | Human Resource Administrator | Yes | Yes | BCMT | ||||||||||
| INCC | Infant/Toddler Specialization | Yes | No | CM | ||||||||||
| ITCC | Information Technology Technician | Yes | Yes | CM | ||||||||||
| MPCC | Interactive Media Productions | Yes | Yes | CM | ||||||||||
| MSCC | Interactive Media Support | Yes | No | CM | ||||||||||
| KBCC | Kitchen & Bath Specialization | Yes | Yes | M | ||||||||||
| CDCC | Medical Information Coder/Biller* | Yes | Yes | CPT/R | Yes | C | ||||||||
| OSCC | Office Specialist | Yes | Yes | CM | ||||||||||
| OACC | Oracle Certified Database Administrator | Yes | No | BCMT | ||||||||||
| PARA | Paramedic* | Yes | Yes | * | Yes | BCT | ||||||||
| PHCC | Photography | Yes | Yes | C | ||||||||||
| PSCC | Preschool Specialization | Yes | No | CM | ||||||||||
| SWCC | Scientific Workplace Preparation | Yes | CPT | Yes | BCMT | |||||||||
| TVCC | Television Studio Preparation | Yes | No | CM | ||||||||||
| WDCC | Web Development Specialist | Yes | Yes | BCMT | ||||||||||
Postsecondary Adult Vocational Certificates (P.S.A.V.) |
||||||||||||||
| FINC | Accounting Operations | TABE | Yes | M | ||||||||||
| AIRM | Air Conditioning, Refrigeration & Heating Technology | TABE | Yes | BC | ||||||||||
| AUTM | Automotive Service Technology | Yes | TABE | Yes | C | |||||||||
| LAWA | CMS Law Enforcement Auxilary Officer | Yes | Yes | BAT | No | M | ||||||||
| CORS | Correctional Officer | Yes | Yes | BAT | No | M | ||||||||
| COSM | Cosmetology* | Yes | Yes | TABE | Yes | C | ||||||||
| CRCP | Crossover Correctional Probation Officer Traditional Correctional | Yes | Yes | BAT | No | M | ||||||||
| CRLE | Crossover Law Enforcement Officer to Traditional Correctional | Yes | Yes | BAT | No | M | ||||||||
| LECP | Crossover Correctional Probation to Law Enforcement, FL CMS | Yes | Yes | BAT | No | M | ||||||||
| LECR | Crossover Correctional to Law Enforcement, FL CMS | Yes | Yes | BAT | No | M | ||||||||
| CULN | Culinary Operations | TABE | Yes | C | ||||||||||
| CUST | Customer Assistance Technology | TABE | No | M | ||||||||||
| DDSN | Digital Design | TABE | Yes | M | ||||||||||
| FACE | Facial Specialty* | Yes | Yes | No | C | |||||||||
| FRII | Fire Fighter II, Florida Minimum Standards | Yes | Yes | TABE | No | M | ||||||||
| LAWB | Law Enforcement Officer, FL CMS | Yes | Yes | BAT | No | M | ||||||||
| MEDA | Medical Assistant | Yes | Yes | TABE | Yes | BC | ||||||||
| MSEC | Medical Secretary (Medical Administrative Specialist) | TABE | Yes | M | ||||||||||
| NAIL | Nails Specialty* | Yes | Yes | No | C | |||||||||
| PTCS | Patient Care Assistant | Yes | No | T |
|
|||||||||
| PHLB | Phlebotomy* | Yes | Yes | No | C |
|
||||||||
| LPNS | Practical Nursing* | Yes | Yes | TABE | Yes | C |
|
|||||||
| PSTC | Public Safety Telecommunication | Yes | Yes | No | M |
|
||||||||
| SURG | Surgical Technology* | Yes | Yes | TABE | Yes | C |
|
|||||||
| WELD | Welding Technology (Applied Welding Technologies) | Yes | TABE | Yes | C |
|
||||||||
| B- Palm Bay C- Cocoa M-Melbourne T-Titusville | ||||||||||||||
| TEST Descriptions CPT- Common Placement Test (PERT, SAT, ACT, CPT) CPT/M- Common Placement Test/Math Subtest CPT/R- Common Placement Test/ Reading Subtest CPT/WR- Common Placement Test/Writing and Reading Subtests |
BAT- Criminal Justice Basic Abilites Test TABE Test of Adult Basic Education |
|||||||||||||
| * Limited access programsor special application process required- contact the department
for more specific information. ** The AMD/MLTD Medical Clinical Laboratory Technician program requires an Associate's degree or higher |
||||||||||||||